Club d'astronomie de Mont-Bernenchon

Ce forum est dédié aux échanges du club d'astronomie de Mont-Bernenchon
(voir notre site web)
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 2014 JO25

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
econseil
Supernova
Supernova
econseil


Messages : 934
Date d'inscription : 04/04/2014
Age : 45

2014 JO25 Empty
MessageSujet: 2014 JO25   2014 JO25 EmptyJeu 20 Avr - 17:37

Hello !

La nuit dernière, un gros caillou de l'espace passait pas loin de la Terre. A 4.6 fois la distance Terre-Lune, on était quand même assez peinards :
2014 JO25 Stack_10

Et la p'tite image du dessus en animation donne ceci :
2014 JO25 2014jo10

Poses d'une minute en bin2x2. J'ai bien des poses de 5s qui montrent un léger patatoïde plutôt qu'un long trait, mais on ne voit plus les étoiles avec un temps de pose si court. Alors je garde le trait Very Happy

J'en ai encore quelques-unes en stock, je l'ai suivi pendant près de 2 heures.


Revenir en haut Aller en bas
http://econseil.blogspot.fr/
monniez francois
Supernova
Supernova
monniez francois


Messages : 937
Date d'inscription : 13/04/2014
Age : 63
Localisation : borre

2014 JO25 Empty
MessageSujet: Re: 2014 JO25   2014 JO25 EmptyJeu 20 Avr - 18:07

bien vu
je pensais bien que tu étais sur le coup
à la téloche on disait qu'on pouvait le voir pendant 2 jours
il est ou dans le ciel ce caillou, si on peut encore l'apercevoir
Revenir en haut Aller en bas
econseil
Supernova
Supernova
econseil


Messages : 934
Date d'inscription : 04/04/2014
Age : 45

2014 JO25 Empty
MessageSujet: Re: 2014 JO25   2014 JO25 EmptyJeu 20 Avr - 18:16

Je l'ai suivi Mardi soir, hier soir, et pour ce soir je suis crevé, mais c'est encore largement faisable (magnitude 11.8 en moyenne)
Attention, les heures sont en TU (rajouter 2h pour l'heure locale)

Voici les coordonnées en fonction de l'heure, à partir de ce soir 22h, et pour toute la nuit.
Code:
Date      UT      R.A. (J2000) Decl.    V      Sky Motion Object 
            h m s                                "/min  Azi. Alt.
2017 04 20 200000 12 38 10.2 +07 29 04  11.6  41.86    116  +79 
2017 04 20 201000 12 38 00.6 +07 22 32  11.6  41.50    111  +76 
2017 04 20 202000 12 37 51.2 +07 16 04  11.6  41.14    108  +74 
2017 04 20 203000 12 37 41.9 +07 09 38  11.6  40.79    105  +72 
2017 04 20 204000 12 37 32.7 +07 03 16  11.6  40.44    103  +69 
2017 04 20 205000 12 37 23.6 +06 56 57  11.6  40.09    102  +67 
2017 04 20 210000 12 37 14.5 +06 50 41  11.6  39.75    100  +64 
2017 04 20 211000 12 37 05.6 +06 44 28  11.7  39.40    099  +62 
2017 04 20 212000 12 36 56.8 +06 38 19  11.7  39.06    099  +59 
2017 04 20 213000 12 36 48.0 +06 32 12  11.7  38.73    098  +57 
2017 04 20 214000 12 36 39.4 +06 26 09  11.7  38.39    097  +54 
2017 04 20 215000 12 36 30.9 +06 20 08  11.7  38.06    097  +52 
2017 04 20 220000 12 36 22.4 +06 14 11  11.7  37.73    097  +49 
2017 04 20 221000 12 36 14.1 +06 08 16  11.7  37.41    096  +47 
2017 04 20 222000 12 36 05.8 +06 02 25  11.7  37.09    096  +44 
2017 04 20 223000 12 35 57.7 +05 56 36  11.7  36.77    096  +42 
2017 04 20 224000 12 35 49.7 +05 50 50  11.7  36.45    095  +39 
2017 04 20 225000 12 35 41.7 +05 45 07  11.7  36.14    095  +37 
2017 04 20 230000 12 35 33.9 +05 39 27  11.7  35.83    095  +34 
2017 04 20 231000 12 35 26.1 +05 33 49  11.8  35.52    095  +32 
2017 04 20 232000 12 35 18.5 +05 28 14  11.8  35.22    095  +29 
2017 04 20 233000 12 35 10.9 +05 22 42  11.8  34.91    095  +27 
2017 04 20 234000 12 35 03.5 +05 17 13  11.8  34.61    095  +24 
2017 04 20 235000 12 34 56.1 +05 11 46  11.8  34.32    095  +22 
2017 04 21 000000 12 34 48.8 +05 06 22  11.8  34.03    095  +19 
2017 04 21 001000 12 34 41.7 +05 01 01  11.8  33.73    094  +16 
2017 04 21 002000 12 34 34.6 +04 55 42  11.8  33.45    094  +14 
2017 04 21 003000 12 34 27.6 +04 50 26  11.8  33.16    094  +11 
2017 04 21 004000 12 34 20.7 +04 45 12  11.8  32.88    094  +09 
2017 04 21 005000 12 34 13.9 +04 40 01  11.8  32.60    094  +06 
2017 04 21 010000 12 34 07.2 +04 34 52  11.8  32.33    094  +04 
2017 04 21 011000 12 34 00.6 +04 29 46  11.9  32.06    094  +01 
2017 04 21 012000 12 33 54.1 +04 24 42  11.9  31.79    094  -01 
2017 04 21 013000 12 33 47.7 +04 19 40  11.9  31.52    095  -04 
Revenir en haut Aller en bas
http://econseil.blogspot.fr/
Invité
Invité
Anonymous



2014 JO25 Empty
MessageSujet: Re: 2014 JO25   2014 JO25 EmptyJeu 20 Avr - 19:50

Salut Manu

Quand j'ai vue les photo de la NASA j'ai pensez directement a toi Manu, bien jouer il fallait le faire ! J'adore l'animation .
Pour ce soir il annonce des nuages vers 21 h ...

Bravo cheers cheers cheers

A+ Manu
Eric
Revenir en haut Aller en bas
Seb
Trou noir galactique
Seb


Messages : 2351
Date d'inscription : 21/08/2014

2014 JO25 Empty
MessageSujet: Re: 2014 JO25   2014 JO25 EmptyJeu 20 Avr - 19:57

Bien joué Manu !
La soirée n'a pas été perdue pour tout le monde au moins.
Revenir en haut Aller en bas
derycke
Trou noir galactique
derycke


Messages : 4965
Date d'inscription : 05/04/2014

2014 JO25 Empty
MessageSujet: Re: 2014 JO25   2014 JO25 EmptyJeu 20 Avr - 21:45

oui bien joué Manu

c'était sûr que tu allais être sur le coup et hop c'est fais

bonne soirée Pierrot
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





2014 JO25 Empty
MessageSujet: Re: 2014 JO25   2014 JO25 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
2014 JO25
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Petit time lapse et photo de la soirée astro du 19-12-2014
» M 101 - nuit du 18 octobre 2014
» Comète Lovejoy C/2014 Q2
» C/2014 Q2 (Lovejoy) de Robecq
» essai traitement sur double amas 2014

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Club d'astronomie de Mont-Bernenchon :: Observations du club :: Astrophotographies-
Sauter vers: